Fraserganj Sea Beach
Primary tabs
Beach number:
82431
Latitude:
21.565356
Longitude:
88.249179
Municipality:
Namkhana
Province / State:
West Bengal
Country:
Activations:
| Activation | Activator | Date | QSOs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fraserganj Sea Beach by VU2WB |
|
17 May 2025 - 05:30 | - |
| 2 | Fraserganj Sea Beach by VU3WNJ |
|
17 May 2025 - 04:30 | - |
| 3 | Fraserganj Sea Beach by VU2TFR |
|
17 May 2025 - 04:30 | - |
|
0 |