Orzán

Primary tabs

El conjunto se playas Orzán-Riazor, junto con la de Matadero en uno de sus extremos, son las playas de A Coruña por excelencia.
Beach number: 
7
Latitude: 
43.370947
Longitude: 
-8.405437
Municipality: 
A Coruña
Province / State: 
A Coruña
Country: 
ES Spain
Activations: 
Activation Activator Date QSOs
1 Orzán by EC1CW/P ES EC1CW 16 Apr 2026 - 16:00 2
2 Orzán by EC1CW/P ES EC1CW 5 Apr 2026 - 10:00 3
3 Orzán by EC1CW/P ES EC1CW 2 Apr 2026 - 17:00 2
4 Orzán by EC1CW/P ES EC1CW 1 Apr 2026 - 17:30 1
5 Orzán by EC1CW/P ES EC1CW 31 Mar 2026 - 16:00 2
6 Orzán by EC1CW/P ES EC1CW 29 Mar 2026 - 16:00 1
7 Orzán by EC1CW/P ES EC1CW 26 Mar 2026 - 16:30 2
8 Orzán by EC1CW/P ES EC1CW 24 Mar 2026 - 17:00 1
9 Orzán by EC1CW/P ES EC1CW 21 Mar 2026 - 16:00 2
10 Orzán by EC1CW/P ES EC1CW 19 Mar 2026 - 16:15 3
19