Pasut
Primary tabs
Beach number:
54394
Latitude:
-8.563430
Longitude:
115.036740
Municipality:
Tabanan
Province / State:
Bali
Country:
Activations:
| Activation | Activator | Date | QSOs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasut by YD9CFZ |
|
3 Oct 2021 - 09:00 | - |
| 2 | Pasut by YC9BFQ |
|
3 Oct 2021 - 08:00 | - |
| 3 | Pasut by YC9BCR |
|
3 Oct 2021 - 06:00 | - |
| 4 | Pasut by YC9BCK |
|
3 Oct 2021 - 04:00 | - |
| 5 | Pasut by YC9BQM |
|
3 Oct 2021 - 02:00 | - |
|
0 |