Red Crab Beach
Primary tabs
Beach number:
77946
Latitude:
21.673636
Longitude:
87.727670
Municipality:
Midnapore
Province / State:
West Bengal
Country:
Activations:
| Activation | Activator | Date | QSOs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Crab Beach by VU3IBL |
|
17 Aug 2024 - 18:00 | 40 |
| 2 | Red Crab Beach by VU3OAA |
|
17 Aug 2024 - 15:30 | - |
| 3 | Red Crab Beach by VU3NZZ |
|
16 Aug 2024 - 14:15 | 25 |
| 4 | Red Crab Beach by VU3OAC |
|
16 Aug 2024 - 10:30 | 40 |
|
105 |