PP5NY: Activations
Primary tabs
| Date | Activation | Country | Country subdivision | QSO count |
|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2022 - 18:00 | Praia do Forte by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | |
| 2 Apr 2023 - 09:00 | Praia do Santinho by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 0 |
| 8 Apr 2023 - 17:00 | Praia de Moçambique by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 18 |
| 9 Apr 2023 - 12:00 | Praia Brava by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 21 |
| 21 Apr 2023 - 12:00 | Praia de Jurerê by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | |
| 22 Apr 2023 - 12:00 | Praia da Daniela by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 6 |
| 14 May 2023 - 12:00 | Praia da Ponta das Canas by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 6 |
| 20 May 2023 - 12:00 | Praia de Canasvieiras by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 4 |
| 8 Jun 2023 - 11:00 | Praia do Sambaqui by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 4 |
| 17 Jun 2023 - 12:00 | Praia do Cacupé by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 6 |
| 18 Jun 2023 - 12:00 | Praia de Santo Antônio de Lisboa by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 8 |
| 24 Jun 2023 - 13:00 | Praia do Pântano do Sul by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 4 |
| 24 Jun 2023 - 13:00 | Praia de Armação by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 11 |
| 25 Jun 2023 - 12:00 | Canajure by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 15 |
| 2 Jul 2023 - 18:00 | Praia da Cachoeira do Bom Jesus by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | |
| 14 Jul 2023 - 20:15 | Praia Rita Maria by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 4 |
| 5 Aug 2023 - 12:00 | Praia da Barra da Lagoa by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 10 |
| 13 Aug 2023 - 13:00 | Praia do Ribeirão da Ilha by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 6 |
| 7 Sep 2023 - 18:00 | Praia do Matadeiro by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 10 |
| 10 Sep 2023 - 18:00 | Beira Mar Norte by PP5NY/QRP |
|
SC | 12 |
| 16 Sep 2023 - 13:00 | Praia da Tapera by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 4 |
| 14 Oct 2023 - 13:00 | Praia da Lagoinha by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 11 |
| 29 Oct 2023 - 17:00 | Praia dos Açores by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | |
| 16 Dec 2023 - 13:00 | Praia do Saquinho by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 6 |
| 23 Dec 2023 - 14:00 | Praia da Ponta do Tamborete by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 8 |
| 24 Dec 2023 - 12:30 | Praia da Teresa by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 6 |
| 25 Dec 2023 - 13:00 | Praia de Ipuã by PP5NY/QRP |
|
SC | |
| 3 Feb 2024 - 12:00 | Praia de Garopaba by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 20 |
| 13 Feb 2024 - 13:00 | Praia da Solidão by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 0 |
| 17 Feb 2024 - 12:00 | Praia da Gamboa by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 4 |
| 1 Mar 2024 - 18:45 | Praia do Canto Grande by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 2 |
| 2 Mar 2024 - 12:00 | Praia da Conceição by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | |
| 2 Mar 2024 - 12:00 | Praia da Tainha by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | 6 |
| 3 Mar 2024 - 13:00 | Praia Quatro Ilhas by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | |
| 1 Dec 2024 - 12:00 | Praia de Palmas by PP5NY/QRP |
|
SC | |
| 21 Dec 2024 - 19:45 | Praia do Cardoso by PP5NY/QRP |
|
Santa Catarina | |
| 31 Oct 2025 - 10:00 | José Ignacio by CX/PP5NY |
|
Uruguay | |
|
212 |